-
F150 Radio
-
Ford-autoradio
-
Chevrolet-radio-upgrade
-
Ontwijk Android-radio
-
Camaro auto radio
-
Digitale instrumentencluster
-
Porsche Scherm Update
-
Pickup Tonneau Cover
-
Range Rover auto stereo
-
Lexus-upgrade
-
Infiniti hoofd eenheid
-
Maserati Android scherm
-
Toyota GPS Navigatie
-
Nissan-multimediaspeler
-
Honda Tesla Scherm
-
Volvo Touchscreen
-
Jeep Radio Upgrade
-
Cadillac-radio vervanging
-
Chrysler Auto Accessoires
-
Jaguar Stereo
-
BMW scherm upgraden
-
Audi Touch Screen
-
Benz Android scherm
-
Android-Autoradio
-
Auto-AC-besturingspaneel
-
Linux Interface Box
VIKNAV 11" Digitaal Instrumentenpakket Voor BMW X1 X2 1e Reeks 2e Reeks 2014-2022
Plaats van herkomst | Guang Dong, China |
---|---|
Merknaam | Viknav |
Certificering | CE |
Modelnummer | Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 |
Document | Productenbrochure PDF |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | $450 |
Verpakking Details | Verpakking |
Levertijd | 7 dagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen | 100 |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xVerenigbaarheid | Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | Afbeeldingsgrootte | 12,3 Duim |
---|---|---|---|
Resolutie | 1920 x 720 pixels | besturingssysteem | Linux |
Geheugen | 1 GB RAM, 4 GB ROM | Gebruikersinterface | 4 UI-stijlen, namelijk Digital, Classic, Aviation, Sport, Traditional en Personalized |
Integratie | Naadloze compatibiliteit met originele BMW-systemen | Installatie | Gebruiksklaar |
Markeren | Viknav digitale meetcluster,viknav digitale instrumentencluster,Instrumentencluster digitale meetcluster |
11 inch Linux-systeem Verticaal scherm Digitaal snelheidsmeter Cluster Instrument Voor BMW X1 X2 1 Serie 2 Serie 2014-2022
Compatibel met het onderstaande automodel:
Voor BMW X1 X2 1er 2er 2014
Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2015
Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2016
Voor BMW X1 X2 1er 2er 2017
Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2018
Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2019
Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2020
Voor BMW X1 X2 1e serie 2e serie 2021
Voor BMW X1 X2 1er 2er 2022
Als u geïnteresseerd bent in dit product, kunt u bestellen via deze link:
Hoogtepunten:
Geavanceerde intelligente cockpit
Met het nieuwste Linux-systeem (T507), een 4-core CPU (1,5 GHz), met 1 GB RAM en 4 GB ROM, en een geüpgraded 11-inch HD digitaal instrumentenpaneel (1920 x 720) voor naadloze voertuigintegratie.
Intuïtieve besturing van het stuur
Het maakt het gemakkelijk om verschillende functies te bedienen door middel van stuurwielbesturing, waardoor de bestuurder de instellingen kan beheren zonder afleiding.
Aanpasbare gebruikersinterface
Biedt vier rijstijlen (Digital, Classic, Aviation, Sport) met mogelijkheden voor personalisatie, waardoor de rijervaring wordt verbeterd.
Uitgebreide voertuigbewaking
Toont essentiële statistieken zoals snelheid, toerental, brandstofverbruik en systeemwaarschuwingen, samen met compatibiliteit voor originele voertuiginformatie en eenvoudige plug-and-play-installatie.
Meer specificaties:
Intelligente cockpitintegratie | Verbeterd digitaal instrumentenpaneel met een hoge resolutie van 11 inch voor verbeterde voertuigbewaking |
Sturing van het stuurwiel | Intuïtieve toegang tot verschillende functies met behulp van lange en korte drukken op het stuur |
Aanpasbare gebruikersinterface | Vier rijstijlen (Digital, Classic, Aviation, Sport) met gepersonaliseerde instellingen voor kleur en weergave |
Real-time snelheid en RPM weergave | Biedt nauwkeurige metingen van de huidige snelheid van het voertuig en de motor RPM voor een betere rijbeheer |
Monitoring van het brandstofverbruik | Toont in realtime het brandstofverbruik aan om efficiënte rijgewoonten te bevorderen |
Multifunctioneel scherm | Toont een verscheidenheid aan metrics, waaronder transmissie temperatuur, olie temperatuur, en de helling van het voertuig, voor een verbeterd situationeel bewustzijn |
Waarschuwings- en waarschuwingssysteem | Meldt bestuurders aan over de kilometers die het voertuig heeft afgelegd, over de resterende brandstof en systeemfouten voor tijdig onderhoud |
Oorspronkelijke voertuiginformatiedienst | Compatibel met originele gegevens van de auto, met inbegrip van adaptieve snelheidsregeling en bandenspanning |
Plug and play installatie | Eenvoudige installatie zonder afstandsmatching en een snelle starttijd van minder dan 2 seconden |
Ondersteuning in meerdere talen | Beschikbaar in verschillende talen om de toegankelijkheid voor verschillende gebruikers te verbeteren |
Warme tips:
1Het is plug-and-play en het wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 1 jaar.
2.Er is één originele dashboard foto in de lijst, u kunt uw bestelling direct afspelen als de uwe is hetzelfde als het, zo niet, stuur me een foto van uw originele dashboard voor een controle.
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.